Dyżury pracowników Katedry Nauk Ekonomicznych w semestrze zimowym 2025/2026
| Nazwisko i imię | Termin dyżuru | Godzina dyżuru | Miejsce odbywania dyżuru |
| Bartczak Magdalena dr | 6.10.2025 | 7.15 - 8.00 | s.112 |
| 12.10.2025 | 7.15 - 8.00 | ||
| 13.10.2025 | 7.15 - 8.00 | ||
| 3.11.2025 | 7.15 - 8.00 | ||
| 17.11.2025 | 7.15 - 8.00 | ||
| 24.11.2025 | 7.15 - 8.00 | ||
| 1.12.2025 | 7.15 - 8.00 | ||
| 8.12.2025 | 7.15 - 8.00 | ||
| 15.12.2025 | 7.15 - 8.00 | ||
| 22.12.2025 | 7.15 - 8.00 | ||
| 12.01.2025 | 7.15 - 8.00 | ||
| Bryl Bronisław dr |
czwartki w dniu 20.11 - dyżur odwołany |
15:05-15:50 | p.212 |
| Cherniavska Tetiana dr hab. | czwartki TP - 17:00-17:45 (online): https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3A6KDZ827o5jerzBmBmZZTPuWnThQ8vhtbSZ5beVnNWX41%40thread.tacv2/General?groupId=0328bf30-fee0-45c0-8953-1184dd09028b&tenantId=910b6da9-f1bf-4616-89a1-8fe8475b7591 |
p.203T (ul. Wyszyńskiego 35) | |
| czwartki TN | 13:00-13:45 | s.109 | |
| Cherniavskyi Bohdan dr | czwartki | 15:00-15:45 | p.19T (ul. Wyszyńskiego 35) |
| Cieciura Małgorzata dr inż. | poniedziałki TP | 15:15-16:45 | s.311 |
| Cieślak Robert dr inż. | środy | 11:30-12:30 | p.101T (ul. Wyszyńskiego 35) |
| Dzikowska Monika dr | wtorki | 9:30-10:15 | s.12b |
| Gulczyński Waldemar dr | wtorki | 14:25-15:10 | p.212 |
| Hladysh Bohdana dr | środy | 13:00-13:45 | p.105T (ul. Wyszyńskiego 35) |
| Hundert Marcin dr | piątki TP | 12:00-13:30 | p.109 |
| Jóźwiak Karolina mgr | wtorki | 13:00-13:45 | p.212 |
| Jurczak Robert dr hab. prof. ANS | czwartki | 11:15-12:00 | p.313 |
| Kozłowska Justyna dr | piątki | 11:15-12:00 | p.212 |
| Krajewska Hanna dr | piątki TP | 10:00-11:30 | p.208 |
| Kuras Błażej mgr | poniedziałki | 10:20-11:05 | p.204T (ul. Wyszyńskiego 35) |
| Mielczarek Mikołaj dr | środy | 9:00-9:45 | s.313 |
| Olczak Dariusz mgr | środy | 8:55-9:40 | p.212 |
| Rogaczewski Robert dr | poniedziałki TN | 8:00-9:30 | p.205T |
| Sadowska Beata dr hab. prof. ANS | 4.11.2025 | 16.00-17.30 | p.212 |
| 9.01.2025 | 16.00 -17.30 | ||
| 6.02.2025 | 16.00-17.30 | ||
| 20.02.2025 | 16.00-17.30 | ||
| Starowicz Wiesław prof. dr hab. inż. | poniedziałki | 8:15-9:45 | s.320 |
| Stronka Dariusz dr, prof. ANS | piątki TN | 15:00-15:45 | p.212 |
| piątki TP | 16:30-17:15 | ||
| Szczypa Piotr dr hab. prof. ANS | poniedziałki TN | 11:00-12:00 | p.310 |
| Szymankowska Agnieszka dr |
czwartki w dn. 04.12.2025 - dyżur odwołany |
8:45-9:30 | p.213 |
| Waligórska-Kotfas Anna dr | wtorki | 10:00-11:00 | p.123 |
| Wlazły Agnieszka dr | wtorki | 15:30-16:15 | p.102b |
| Zawieja-Żurowska Karina dr | czwartki | 14:45-15:30 | p.311 |
| Zimniewicz Szymon dr | wtorki | 16:50-17:35 | p.215 |
| Zimny Artur dr hab. prof. ANS | wtorki | 10:00-10:45 | p.201 (Biuro Rektora) |
| TN – tygodnie nieparzyste: 1-3.10.2025; 13-17.10.2025; 27-28.10.2025; 12-14.11.2025; 24-28.11.2025; 8-12.12.2025; 22-23.12.2025; 7-9.01.2026; 19-23.01.2026; 2-3.02.2026; |
| TP – tygodnie parzyste: 6-10.10.2025; 20-24.10.2025; 3-7.11.2025; 17-21.11.2025; 1-5.12.2025; 15-19.12.2025; 12-16.01.2026; 26-30.01.2026 |










