W dniach 11 -13.04.2014r. na Termach Maltańskich w Poznaniu odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w Pływaniu kobiet i mężczyzn, w których wzięła udział reprezentacja naszej uczelni pod kierunkiem trenerów: mgr Ewy Janeczek i mgr Roberta Szymańskiego.
W rywalizacji uczestniczyło ponad 1000 zawodników i zawodniczek z uczelni z całej Polski, łącznie z najlepszymi pływakami w kraju. W naszym typie uczelni oprócz Konina udział zgłosiły PWSZty z: Leszna, Piły, Raciborza, Wałbrzycha i Tarnowa.
| Imię i nazwisko | Konkurencja | Czas | Miejsce w typie uczelni – w PWSZ tach. |
| Kamila Bylewska | 50m stylem klasycznym | 0:49,38 | VI miejsce |
| 100m stylem klasycznym | 1:46,76 | IV miejsce | |
| Martyna Jakubowska | 50m stylem dowolnym | 0:37,67 | III miejsce |
| 100m stylem dowolnym | DYSKW-D3 | --- | |
| Dagmara Kaszubiak | 50m stylem grzbietowym | 0:51,54 | VI miejsce |
| 100m stylem grzbietowym | 1:59,74 | II miejsce | |
| Justyna Rybczyńska | 50m stylem motylkowym | 0:54,64 | II miejsce |
| 50m stylem klasycznym | 0:48,18 | V miejsce | |
| Sztafeta kobiet | 4x50m stylem dowolnym | 2:38,76 | III miejsce |
| Łukasz Marciniak | 50m stylem klasycznym | 0:40,10 | V miejsce |
| 100m stylem klasycznym | 1:28,47 | III miejsce | |
| Bartosz Pałasz | 100m stylem dowolnym | 1:26,21 | V miejsce |
| 100m stylem zmiennym | 1:38,96 | IV miejsce | |
| Artur Pawłowski | 50m stylem dowolnym | 0:32,33 | VI miejsce |
| 100m stylem dowolnym | 1:16,54 | III miejsce | |
| Michał Smuszkiewicz | 50m stylem motylkowym | 0:38,19 | IV miejsce |
| 50m stylem grzbietowym | DYSKW-G3 | --- | |
| Sztafeta mężczyzn | 4x50m stylem dowolnym | 2:14,01 | III miejsce |
W rywalizacji uczestniczyło ponad 1000 zawodników i zawodniczek z uczelni z całej Polski, łącznie z najlepszymi pływakami w kraju. W naszym typie uczelni oprócz Konina udział zgłosiły PWSZty z: Leszna, Piły, Raciborza, Wałbrzycha i Tarnowa.










